| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | 416C; 426C; 436C; ((Carregador de sapatilhas) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 3 a 6 dias |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças por mês |
| Materiais: | 45 aço;25Mn | Modelo: | 416C; 426C; 436C; |
|---|---|---|---|
| Parte N°.: | 1731926 |
1731926
416C; 426C; 436C;
- O que é que estás a fazer?
Partes sobressalentes de carregadores
cilindro hidráulico JDF
| E70 | E311B | E320C | E330B |
| E70B | E312 | E320D | E330C |
| E 120 | E313 | E322 | E330D |
| E200B | E315A D | E324D | E330L |
| E240 | E320 | E325 | E345 |
| E300B | E320B | E325B | E345D |
| E311 | E320BL | E325BL | E365 |
| E320V2 | E320BU | E329B | E390 |
| E374 | E450 | E349 | E374 |
![]()
![]()
![]()
![]()
cilindro hidráulico de acção única
Garantia de alta qualidade
Dureza da haste superior a 60 HRC.
Cromado. Sem piedade.
Nosso tempo de entrega em cilindros personalizados é rotineiramente uma indústria líder de 6-10 semanas para muitos projetos.Para as unidades de peças sobressalentes de cilindros, os prazos variam entre 2 e 6 semanas, dependendo dos fatores de componentes personalizados.