| Lugar de origem: | Quanzhou, China |
| Marca: | JDF |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | EX1900 balde LH |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 1 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | 30% de adiantamento, 70% antes da expedição |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
| Materiais: | 45 aço;25Mn | Rodas: | Revestidos com cromo |
|---|---|---|---|
| Tubos: | aço afiado de precisão | selos: | NOK |
| Garantia: | 6 meses | Número da parte: | 4478057 |
EX1900-6 peças sobressalentes de cilindros hidráulicos LH de balde
Partes de cilindros hidráulicos Hitachi
EX1900-6BH cilindro hidráulico de balde LH
Número da parte 44578057
| EX40-3-5-1 | EX300-3-5 | ZAX240 |
| EX60-2-5 | EX350-5 | ZAX240-3 |
| EX120-1-2-3 | EX400-3-5 | ZAX270-3-1 |
| Extratos de aço | EX800 | ZAX330-3 |
| EX200-1-2-3-5-6 | UH07-7 | ZAX330-3G |
| EX220-1-2-3-5 | ZAX200-3-1 | ZAX360 |
| Extratos | ZAX200 | ZAX450 |
| Extratos de aço | ZAX210 | ZAX470 |
| EX250-6 | ZAX230 | ZAX55 |
| EX100-1 | ZAX350 | ZAX120-1-6 |
| Extratos | ZAX360-3G | ZAX870 |
| Ex330 | ZAX60-5 | Extratos de ferro |
| zx850 | zx650 | Zx670-5G |
Nós fabricamos cilindros hidráulicos de alta qualidade a um custo menor.
Mantemos uma resposta rápida para vários mercados.
Fazer cilindros dignos do teu equipamento.
Temos desenho do tamanho para você verificar, por favor me envie um e-mail, eu vou enviar para você se você quiser encomendar:
Modelos:Exemplos de sistemas de medição de risco
Hidráulico cilindro cilindro de balde de escavadeira Hitachi
EX1200-6 BE ARM 3,40m
| Número da parte | Nome da parte |
| 9280580 | ARM |
| 5011390 | ARM |
| 3094967 | BUSHING |
| 4287858 | SEAL; POLVO |
| 3095078 | Placa; Empuxo |
| 3122520 | Placa; Empuxo |
| Cloreto de sódio | PIN; BATA |
| M341020 | Equipamento de ensaio |
| 4259297 | BUSHING |
| 4258580 | SEAL; POLVO |
| 4671297 | BUSHING |
| 4251207 | SEAL; POLVO |
| 4259256 | BUSHING |
| +++++++ | NOME-PLATE |
| M492564 | - Não, não. |
| 494465 | A PAC |
| 8078143 | Número PIN |
| 4179432 | Tela |
| J932045 | BOLT |
| A590920 | Limpeza |
| 9280780 | LINK |
| 8110172 | LINK |
| 4258661 | BUSHING |
| 4258662 | BUSHING |
| 8109887 | Número PIN |
| 9280779 | LINK |
| 8110178 | LINK |
| 4258661 | BUSHING |
| 4258662 | BUSHING |
| J932050 | BOLT |
| A590920 | Limpeza |
| Cloreto de potássio | Instalação; GRASA |
| 4393380 | STOPPER |
| 8109895 | Número PIN |
| 9290341 | LINK;A |
| 1034140 | LINK |
| 4258784 | BUSHING |
| 4487780 | BUSHING |
| Cloreto de potássio | Instalação; GRASA |
| 4251766 | SEAL; POLVO |
| 4258579 | SEAL; POLVO |
| 4130686 | Colarinho |
| 4105912 | A PAC |
| J932050 | BOLT |
| A590920 | Limpeza |
| 4393386 | STOPPER |
| 3110480 | Número PIN |
| 4485883 | O-RING |
| 3110410 | Número PIN |
| Cloreto de potássio | Instalação; GRASA |
| 8078146 | Número PIN |
| 4179432 | Tela |
| J932045 | BOLT |
| A590920 | Limpeza |
| 4487692 | O-RING |
| 4130686 | Colarinho |
| 4105912 | A PAC |
| 4438245 | CYL.;BUCKET |
| 4450651 | CYL.;BUCKET |
| 4701165 | BAND |
| 4442295 | STOPPER |
| J912045 | BOLT |
| A590920 | Limpeza |
Pls me contate se você precisar de cilindro hidráulico ou cilindro peças sobressalentes como tubo, vara, kit de vedação. etc.
![]()