Lugar de origem: | Quanzhou, China |
Marca: | JDF |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | PC2000-8 boom |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | 30% de adiantamento, 70% antes da expedição |
Habilidade da fonte: | 10000 |
MOQ: | 1 peça | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Struction: | Cilindro do pistão | Material do corpo: | aço |
Rodas: | Rodas de pistão de cromo duro | Tubos: | aço afiado de precisão |
selos: | NOK | Peso: | 2272 kg |
Número da parte: | 707-01-0K750 |
pc2000-8 cilindro hidráulico LH
Número de peça 707-01-0K750
Para máquinas de retroescavação
Peças de Komatsu
Partes sobressalentes de escavadeiras Komatsu
de alta qualidade pode usar por um longo período de tempo, apenas relaxe.
Comatsu | ||
pc40-5 | pc160 | pc350-6-7 |
pc55U-2 | pc200-1-2-3-5-6-7-8 | pc360-7 |
pc60-5-6-7 | pc210-6-7 | pc400-3-5-6-8 |
pc100-3-5-6 | pc220-1-2-3-5-7-8 | pc450-6 |
pc120-3-5-6 | pc270-7 | pc600-6 |
pc150-5 | pc300-3-5-6-7 | pc1250 |
PC2000-8 (em inglês) |
- Em posição. | Parte n.o | Nome das peças | Observações |
G-1. | 707-01-XP700 | CYLINDER GROUP, L.H. (COLOR FINAL) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
Não, não, não, não. | |||
$$2. | |||
707-01-0K750 | "Cilindro Ass'Y, L.H. Komatsu" | 2272 kg. | |
[SN: 20001-UP] Análogos: ["707010K751", "701010K750"] 3 dólares. | |||
1. | 707-13-30130 | CYLINDER Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
2. | 707-58-20270 | ROD Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] análogos: ["R7075820270"] | |||
3. | 707-46-18050 | BUSHING Komatsu | 33.79 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
4. | 707-46-18020 | BUSHING Komatsu | 1.811 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
5. | 707-77-18010 | SEAL (KIT) Komatsu | 00,08 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
6. | 01253-63650 | BOLT Komatsu | 1.252 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
7. | 707-41-10270 | WASHER Komatsu | 00,09 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
8. | 07179-15216 | Anel Komatsu | 0.079 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
9. | 581-63-92670 | SEAL (KIT) Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
10. | 707-27-30090 | Chefe Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
11. | 707-51-20080 | Packing, ROD (KIT) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
12. | 707-51-20850 | RING, BUFFER (KIT) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
13. | 707-52-91761 | BUSHING Komatsu | 0.962 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
14. | 707-75-20040 | Anel, SNAP Komatsu | 0.41 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
15. | 07000-15300 | O-RING (KIT) Komatsu China | 00,03 kg. |
[SN: 20001-UP] análogos: ["0700005300"] | |||
16. | 07001-05300 | Anel de apoio Komatsu | 0.038 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
19. | 707-71-35070 | COLAR Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
20. | 707-71-62000 | O Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
21. | 07000-B5185 | O-RING (KIT) Komatsu | 00,02 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
22. | 07001-05185 | Anel, apoio (KIT) Komatsu China | |
[SN: 20001-UP] análogos: ["5696342190", "7901014640"] | |||
23. | 707-36-30110 | PISTÃO Komatsu | 48 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
24. | 707-44-30010 | Anel, pistão (KIT) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
25. | 707-39-30900 | Anel, vestir (KIT) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
26. | 707-44-30910 | Anel Komatsu | 0.355 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
27. | 01310-01640 | Comatsu de parafusos | 0.047 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
28 | 707-86-14230 | TUBE, L.H. Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
29 | 707-86-15010 | TUBE, L.H. Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
30 | 07000-13048 | O-RING (KIT) Komatsu China | 00,01 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0700003048", "4243515240"] | |||
31 | 07000-12060 | O-RING (KIT) Komatsu China | 00,002 kg. |
["SN: 20001-UP"] análogos: ["0700002060"] | |||
32 | 01010-81450 | BOLT Komatsu | 0.085 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | |||
33 | 01643-31445 | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0164301432"] | |||
34 | 01010-81865 | BOLT Komatsu China | 0.167 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | |||
35 | 01643-31845 | WASHER Komatsu China | 00,02 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0164321845", "R0164331845"] | |||
36 | 707-88-28690 | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
37 | 707-88-26220 | BAND Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
38 | 07372-21250 | BOLT Komatsu | 0.055 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0737201250"] | |||
39 | 01643-31232 | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | |||
40 | 707-88-28610 | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
41 | 01010-81250 | BOLT Komatsu | 0.061 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101051250"] | |||
43 | 176-61-41330 | CLAMP Komatsu | 0.467 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
44 | 01010-81840 | BOLT Komatsu | 0.13 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101031840", "0101051840", "0101061840"] | |||
46 | 707-88-37410 | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
47 | 01010-81675 | BOLT Komatsu | 0.15 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101051675", "0101031675", "0101061675"] | |||
48 | 01643-31645 | WASHER Komatsu | 0.072 kg. |
[SN: 20001-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] | |||
49 | 707-88-33070 | CAP, ((POR NAVIGATÓRIO) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
50 | 07371-52080 | Flange, para a navegação. | 1.575 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
53 | 707-88-33060 | CAP, ((POR NAVIGATÓRIO) Komatsu China | |
["SN: 20001-UP"] | |||
54 | 07371-51470 | Flange, para a navegação. | 0.663 kg. |
["SN: 20001-UP"] | |||
55 | 01010-81455 | BOLT, para o transporte) Komatsu | 00,091 kg. |
[SN: 20001-UP"] análogos: ["0101061455"] | |||
O KIT. | 707-99-96140 | Kit de serviço Komatsu | 10,642 kg. |
O nosso controlo de qualidade:
Concentramos-nos na qualidade e no material de cada peça:
Selo da haste:
Os selos de marca de qualidade superior melhoram a vida útil e o efeito de selos.
Tubos:
O tubo de afinação vertical e esguichado assegura a concentricidade e a rectitude.
- O quê?
A indução endurecida antes da cromagem aumenta a dureza da superfície.
Pisto:Material de vedação de pistão de alta pressão.
Fazer cilindros dignos do teu equipamento.
Não se preocupem, quando o cilindro estiver pronto.Intercâmbio completo com o originalno teu equipamento.
Os cilindros que são dignos do seu equipamento significam maior eficiência de trabalho e menos tempo de inatividade não vai deixá-lo para baixo.
A JDF é completamente de fabricação interna por nós mesmos, temos uma grande fábrica com 215000 metros quadrados.
A máquina inclui máquinas de queima de rolos, máquinas de aprimoramento, centros CNC, máquinas de soldagem automática, máquinas de moagem, bancos de montagem e teste de cilindros, linha de pintura.