Place of Origin: | Quanzhou, China |
Marca: | JDF |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Model Number: | pc800SE-8 boom |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | plywood box |
Delivery Time: | 1-15 DAYS |
Payment Terms: | 30% advance payment, 70% before shipment |
Supply Ability: | 10000 |
Número da parte: | 707-G1-03560 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Resíduos: | - Sim, sim. |
707-G1-03560 grupo de cilindros LH
Componentes para cilindro de bala LH pPC800SE-8M0
-40 graus uso terreno extremamente frio
cilindro de explosão
707-58-14740
707-13-20610
721-98-00920
cilindro de braço
707-G1-03580
707-58-12950
721-13-18210
721-98-00930
cilindro de balde
707-G1-03610
707-58-16310
707-13-22610
721-98-01590
O nosso controlo de qualidade:
Concentramos-nos na qualidade e no material de cada peça:
Selo da haste:
Os selos de marca de qualidade superior melhoram a vida útil e o efeito de selos.
Tubos:
O tubo de afinação vertical e esguichado assegura a concentricidade e a rectitude.
- O quê?
A indução endurecida antes da cromagem aumenta a dureza da superfície.
Pisto:Material de vedação de pistão de alta pressão.
Fazer cilindros dignos do teu equipamento.
Não se preocupem, quando o cilindro estiver pronto.Intercâmbio completo com o originalno teu equipamento.
Os cilindros que são dignos do seu equipamento significam maior eficiência de trabalho e menos tempo de inatividade não vai deixá-lo para baixo.
A JDF é completamente de fabricação interna por nós mesmos, temos uma grande fábrica com 215000 metros quadrados.
A máquina inclui máquinas de queima de rolos, máquinas de aprimoramento, centros CNC, máquinas de soldagem automática, máquinas de moagem, bancos de montagem e teste de cilindros, linha de pintura.
707-01-XT832 | Apresentação | CYLINDER GROUP, L.H. (COLOR FINAL) Komatsu China | ||
["SN: 52629-UP"] | ||||
G-2. | 707-01-XT842 | Apresentação | GROUPE CYLINDER, R.H. (COLOR FINAL) Komatsu China | |
["SN: 52629-UP"] | ||||
707-01-0H062 | Apresentação | CYLINDER Komatsu China | ||
["SN: 52629-UP"] $5 dólares. | ||||
1. | 707-13-16861 | Apresentação | CYLINDER Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["7071316860"] | ||||
2. | 707-76-10270 | Apresentação | BUSHING Komatsu | 2.11 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
3. | 07145-10100 | [2] | SEAL, DUST (KIT) Komatsu China | 00,058 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4. | 07020-00000 | Apresentação | FIXO, GREASE Komatsu China | 00,006 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
5. | 07043-00108 | Apresentação | Plug Komatsu | 00,005 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
6. | 707-58-11610 | Apresentação | ROD Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7. | 707-76-11130 | Apresentação | BUSHING Komatsu China | 2.52 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 07145-10110 | [2] | SEAL, DUST (KIT) Komatsu China | 00,054 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
9. | 707-71-31670 | Apresentação | COLAR Komatsu | 3.922 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
10. | 707-35-91640 | [2] | Anel, apoio (KIT) Komatsu China | 00,01 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
11. | 07000-55150 | Apresentação | O-RING (KIT) Komatsu China | 0.017 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["0700045150"] | ||||
12. | 707-71-61140 | Apresentação | O Komatsu | 1.612 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 721-27-16080 | Apresentação | Chefe Komatsu China | |
["SN: 52629-UP"] | ||||
14. | 707-88-05020 | Apresentação | Comatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
15. | 707-56-11740 | Apresentação | SEAL, DUST (KIT) Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
16. | 707-88-36541 | Apresentação | Anel Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
17. | 707-88-05010 | Apresentação | COLAR Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
18. | 707-56-11820 | Apresentação | SEAL, DUST (KIT) Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 52629-UP"] | ||||
19. | 707-52-90851 | Apresentação | BUSHING Komatsu OEM | 0.234 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["7075290850"] | ||||
20. | 707-75-11040 | Apresentação | Anel, SNAP Komatsu | 00,03 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
21. | 707-51-11732 | Apresentação | Packing, ROD (KIT) Komatsu China | |
["SN: 52629-UP"] | ||||
22. | 707-51-11640 | Apresentação | RING, BUFFER (KIT) Komatsu China | 00,03 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["7075111630", "R7075111640"] | ||||
25. | 01010-82010 | [8] | BOLT Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
26. | 01011-82015 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT Komatsu | 0.346 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0101183015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
27. | 707-88-75310 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | WASHER Komatsu | 0.022 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
28. | 707-36-16580 | Apresentação | PISTÃO Komatsu | 7.121 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
29. | 01310-01216 | Apresentação | Comatsu de parafusos | 00,02 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0132001216", "0131021216"] | ||||
30. | 707-44-16180 | Apresentação | Anel, pistão (KIT) Komatsu China | 0.13 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["7074416080"] | ||||
31. | 707-39-16120 | [2] | RING,WEAR (KIT) Komatsu OEM | 0.072 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
32. | 707-44-16910 | [2] | RING Komatsu China | 0.09 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
33. | 07001-05100 | [2] | Anel de apoio (KIT) | 0.012 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34. | 07000-55100 | Apresentação | O-RING (KIT) Komatsu China | 0.015 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["0700045100"] | ||||
35. | 700-11-31980 | Apresentação | PLATO, NOME Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
36 | 707-86-12550 | Apresentação | TUBE, L.H. Komatsu | 5.36 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
36 | 707-86-12560 | Apresentação | TUBE, R.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
37 | 707-86-00930 | Apresentação | TUBE, L.H. Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 52629-UP"] | ||||
37 | 707-86-00940 | Apresentação | Tube, R.H. Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 52629-UP"] | ||||
38 | 707-87-14700 | Apresentação | Plug Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 52629-UP"] | ||||
39 | 07002-63034 | Apresentação | O-RING (KIT) Komatsu | 00,001 kg. |
[SN: 52629-UP] análogos: ["7081W28920"] | ||||
40 | 07372-21060 | [8] | BOLT Komatsu | 0.045 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0737251060"] | ||||
41 | 01643-51032 | [8] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["R0164351032"] | ||||
42 | 07000-53035 | [2] | O-RING (KIT) Komatsu China | 00,03 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0700043035"] | ||||
43 | 707-88-25370 | Apresentação | BRACKET, L.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
43 | 707-88-25380 | Apresentação | Bracket, R.H. Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
44 | 707-88-21660 | Apresentação | BAND Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
45 | 07372-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT Komatsu | 0.052 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0737201240"] | ||||
46 | 01643-51232 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | WASHER Komatsu | 0.024 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
47 | 07283-33442 | Apresentação | CLIP Komatsu | 00,094 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
48 | 01643-31032 | [2] | WASHER Komatsu | 00,054 kg. |
[SN: 50001-UP] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
49 | 01597-01009 | [2] | NUT Komatsu | 0.011 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
50 | 01010-81025 | [2] | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
52 | 707-88-33040 | [2] | CAP Komatsu | 00,02 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
53 | 07371-31049 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Flange, Splint Komatsu, o que é que estás a fazer? | 0.12 kg. |
[SN: 50001-UP"] análogos: ["0737121049"] | ||||
54 | 07372-21035 | [8] | BOLT Komatsu | 0.033 kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
707-99-65210 | [2] | KIT DE SERVIÇO Komatsu China | ||
["SN: 52629-UP"] 65 dólares. |